¿Como se calcula el rating?

Se contabilizaran solo aquellos clanes dentro de los mejores 50 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 50 menos su clasificacion, asi el ganador se lleva 50 puntos, el segundo se llevaria 49 y asi sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion cincuenta.

Ademas un bonus de +100 puntos para el 1º, +90 para el 2º, +80 para el 3º, +70 para el 4º, +60 para el 5º, +50 para el 6º, +40 para el 7º, +30 para el 8º, +20 para el 9º y +10 para el 10º clasificado.


Introduce texto a buscar en esta pagina

Solo para Internet Explorer
 

Pos. Clan Partidas jugadas Posicion media Rating
1 Liga Extraordinaria   (LXG) 20 11 1534
2 Seven nation army   (7NA) 20 12 1476
3 Fellowmansion of playbeer   (FWM) 14 10 1273
4 Los Túnicas Rojas   (LTR) 15 13 1126
5 Termo y mate   (TYM) 15 12 1064
6 Luxamos x poder   (LXP) 12 11 976
7 Chile Imperialis   (CHI) 13 9 916
8 Brotherhood of steel   (BOS) 8 4 914
9 Alianza mexicana   (AMX) 11 10 865
10 Sangre y honor   (SYH) 13 13 862
11 Aliados sin complejos   (ASC) 9 10 856
12 Se acordaran   (MYJ) 8 6 836
13 Doble filo   (DF1) 16 17 790
14 Conclave Imaginario   (CVG) 6 3 768
15 Clan net-killer   (NEK) 9 7 766
16 Extreme forces klan   (EFK) 7 4 753
17 Defensores de ulthan   (DDU) 9 8 746
18 Invasion vikinga   (VIK) 6 8 718
19 Los gamberros   (GMB) 10 10 696
20 Cerveza   (CVZ) 8 11 667
21 Teofilo   (DYT) 12 14 663
22 Imperio Esmeralda   (IES) 12 22 630
23 Imperio espanol   (ESP) 24 30 570
24 Aragoneses unidos-chuntos   (ARA) 7 8 535
25 Zayron y napesbar   (ZYN) 17 21 500
26 Dark elf warriors   (DEW) 6 14 500
27 Angel of retribution   (AOR) 6 9 498
28 Hordas cerveceras aliadas   (OCA) 10 17 490
29 Age of Empires   (AOE) 8 15 475
30 Darkness dragons   (DKD) 8 12 466
31 Heroes de la lanza   (HDL) 5 6 463
32 Guerreros con clase-poder   (GCP) 4 5 454
33 Dioses del sur   (DDS) 5 7 450
34 Dragon gate   (DGG) 9 14 447
35 Tierras altas   (CTA) 4 6 447
36 Jurifriskys n la oscurida   (JNO) 6 10 436
37 La gran alianza tyq   (TYQ) 10 14 435
38 Celtas   (CLT) 4 4 435
39 Dark knight power   (DKP) 3 2 417
40 Empire of Azeroth   (EOA) 5 9 400
41 Angeles de la oscuridad   (AOS) 9 19 392
42 Los heroes tristes   (LHT) 6 12 390
43 Asesinos del infierno   (AOH) 11 20 385
44 Un nuevo objetivo   (UNO) 5 14 373
45 Ivalice   (ICE) 8 19 364
46 Lord of hunter   (LXH) 5 12 352
47 Los jinetes negros   (LJN) 5 13 347
48 Bailando con chocos   (CBC) 3 4 340
49 World of warcraft   (WOW) 7 15 336
50 Clan irreductible   (CIB) 15 32 330
51 Shogun   (SHG) 15 29 329
52 Demonios de Poder   (DDP) 5 11 307
53 Juzgado de guardia   (JD6) 3 5 307
54 Caslukas   (CLK) 8 22 306
55 Los heroes elegidos   (LHE) 3 8 297
56 Viento del norte   (NOR) 4 13 292
57 Asturies   (AST) 6 15 291
58 Juventud akt   (AKT) 5 15 286
59 Los satanases del rol   (LSR) 7 13 286
60 Cannabis para gladiadores   (CPG) 7 20 285
61 Eldaron   (EDR) 8 18 280
62 Gallos de pelea   (GDP) 3 8 257
63 Los imperios deinonychus   (LID) 2 3 245
64 Fuera elfos y orcos   (FEO) 3 13 244
65 Fuerza-de-oscurida   (FDO) 5 25 239
66 Alz. Piedra Pirámide   (APP) 4 20 234
67 Sin miedo a nadie   (SMN) 6 20 233
68 Order of the two swords   (OTS) 5 13 229
69 La gran familia   (FM-) 2 4 223
70 Che guevara   (CHE) 14 35 223
71 Alpeia 2025   (ALP) 2 4 223
72 Lobos de mibu   (LDM) 2 4 223
73 Gran Alianza Chunga   (GAC) 7 29 218
74 -----MiD-----   (MID) 6 21 216
75 Battlehammer   (BTH) 5 22 213
76 Highgarden   (HGD) 2 5 212
77 Merucu xuxticieru   (XUX) 2 5 212
78 Union de guerreros de sio   (UGS) 2 5 212
79 Clan del oso cavernario   (COC) 9 27 210
80 Warriors of khala   (WOK) 7 24 206
81 Enanos dela cerveza negra   (KZD) 9 28 206
82 ---the--fantasy--clan---   (TFC) 6 22 203
83 Sagrada orden de hospi   (SOH) 3 13 203
84 Logic game   (LOG) 2 5 201
85 Tierras Baldías   (TRB) 3 16 194
86 Carpenoctis   (CAR) 3 17 191
87 DRiNKiNG TeaM   (DKT) 4 20 191
88 NaTuRe   (NTR) 2 6 190
89 La mesa kuadrada   (LMK) 2 6 190
90 Veni vidi vinci   (VVV) 5 23 189
91 Sepionet   (SPN) 8 27 187
92 Dragon diamante y zafiro   (DDZ) 3 9 184
93 Legend of dragoon   (LOD) 3 16 184
94 La orden infernal   (LOI) 2 9 184
95 Outlimits   (OUT) 3 13 183
96 Alianza colombiana   (ACB) 7 25 181
97 Alianza Elfica   (DGE) 2 6 179
98 Meteor rain   (MTR) 2 6 179
99 Valencianos al poder   (VAP) 2 12 178
100 Imperios al poder   (IAP) 3 18 177
101 Mexico   (MEX) 6 21 176
102 Reino de asiria   (RDA) 6 22 174
103 El retorno del rey   (RDR) 5 20 172
104 Iluminata imperium   (ILU) 2 16 170
105 El imperio del mal   (EIM) 8 29 169
106 Union elfica   (UEL) 2 7 168
107 Dark quimera   (DQR) 2 7 168
108 Union d guerreros d sion   (UGS) 2 7 168
109 Africa   (AFR) 2 7 167
110 Family   (FM1) 2 7 167
111 Scootish clan   (SCO) 2 17 167
112 Desterrados sin motivo   (DSM) 3 25 166
113 Todo por dios   (TPD) 11 35 166
114 Unidos Venceremos   (OCU) 3 20 163
115 Katharta y Nagaroth   (K&N) 2 11 160
116 Minas de moria   (MDM) 4 25 154
117 Los intocables   (LIN) 2 14 154
118 Melihua   (MLS) 3 16 153
119 El castigo divino   (ECD) 4 20 151
120 Banda de sombrero de paja   (BSP) 1 1 150
121 Con 2 cojns   (C2C) 1 1 150
122 Clan IRC   (IRC) 1 1 150
123 Fondo norte   (FNK) 1 1 150
124 Fenix   (PHX) 7 29 150
125 Wod wrath of deads   (WOD) 1 1 150
126 Defenders of wod   (DOW) 1 1 150
127 Tribu imbatible del norte   (TIN) 1 1 150
128 Los cinco de la 5   (LV5) 1 1 150
129 Hordas ingenieras   (HII) 1 1 150
130 No usamos sms   (NUS) 5 21 149
131 Aqua   (AQA) 4 16 149
132 Peru   (PER) 5 27 147
133 Alianza GloriaPoder   (AGP) 3 20 141
134 Professional of hunters   (POH) 1 2 139
135 Orden Templaria   (OTP) 1 2 139
136 True heroe character   (THC) 1 2 139
137 Chile hasta la victoria   (CHV) 5 23 139
138 Aor or retribution   (AOR) 1 2 139
139 Unknown   (UNK) 1 2 139
140 Concilio de elrond   (CDE) 1 2 139
141 Hijos del miedo   (HDM) 3 14 139
142 Be water my friends   (BWF) 1 2 139
143 Con dos cohones   (C2C) 1 2 139
144 Fellowmansi0n of the pla   (FWM) 1 2 139
145 La familia crece   (FM3) 1 2 139
146 Somos muy suicidas   (SMS) 1 2 139
147 Logic name   (LOG) 1 2 139
148 Sabios enanos de xawen   (SEX) 1 2 139
149 Clan Condes   (C.C) 2 22 137
150 Frikeamos pq molamos   (FPM) 5 23 137
151 Futbol Asado y Vino   (FAV) 3 26 135
152 EverDark   (E-D) 3 26 135
153 Clan mor   (MOR) 5 24 134
154 Some ethernal inmortals   (SEI) 1 3 128
155 La mafia argentina   (LMA) 5 25 128
156 Homeworld2   (HW2) 3 15 128
157 Wizardly team e.sports   (-W-) 1 3 128
158 Torturas muerte y dolor   (TMD) 1 3 128
159 El concilio de elrond   (CEL) 1 3 128
160 Campeones del sexo   (CYS) 2 12 128
161 Espadas de sangre   (EDS) 6 29 127
162 Perros del mal   (PDM) 6 29 127
163 Dragones rojos infernales   (DRI) 4 19 125
164 Los dragones rojos   (LDR) 5 26 121
165 Frikis beodos incurables   (FBI) 5 27 120
166 Jaguares de america   (JDA) 4 21 120
167 Angeles del inframundo   (ADI) 2 11 119
168 Paisos catalans   (CAT) 6 31 118
169 U de conce   (UDC) 5 27 118
170 Infanteria ibera   (IBE) 4 21 117
171 La familia   (FM2) 1 4 117
172 Oberon con titania   (OCT) 1 4 117
173 Guerreros de la oscuridad   (GDO) 1 4 117
174 Països catalans   (CAT) 1 4 117
175 Age of Empire   (AOE) 1 4 117
176 Los Tunicas Rojas   (RTL) 1 4 117
177 Los cinco oscuros   (L5O) 1 4 117
178 We will take the world   (WWW) 1 4 117
179 La mesa redonda   (LMR) 1 4 117
180 Los jientes negros   (LJN) 1 4 117
181 Mercenarios indochinos   (MIU) 1 4 117
182 The avatars clan   (KRG) 6 31 116
183 Guerreros divinos oscuros   (GD0) 5 27 116
184 Ella baila sola   (EBS) 2 9 113
185 Ernesto de hannover   (EDH) 3 20 113
186 Union eusko-argentina   (UEA) 3 27 112
187 Necro-soul   (NCS) 3 20 111
188 Clan bregan daerthe   (CBD) 4 24 108
189 Emperators hammer   (EMH) 5 29 107
190 Zxz   (ZXZ) 3 18 107
191 Mens Of Honor   (MOH) 1 5 106
192 Guardianes de la princesa   (DD2) 1 5 106
193 Piumen   (PIU) 1 5 106
194 Mr green   (MRG) 1 5 106
195 Rep independent de pina   (RIP) 1 5 106
196 Muerte y destruccion   (MYD) 1 5 106
197 Guerreros de highgarden   (GHG) 1 5 106
198 Sun-s-sons   (SSS) 1 5 106
199 Bishop chiqillo de lodin   (BCL) 1 5 106
200 Ya estamos aqui   (YYY) 1 5 106